El Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) tuvo su acto de asunción de nuevas autoridades. Todas las regionales renovaron cargos de forma parcial y ya se proclamaron para el periodo 2024-2028.
En un acto emotivo, en presencia de la escribana Libia Sesé y todo el cuerpo de trabajo del Colegio en sus distinas sedes, asumieron nuevas autoridades y se renovó el trabajo para los próximos años. Compartimos el listado de profesionales con sus respectivos cargos.
Por su parte, la presidente del CAMZA, arquitecta Leticia Martínez, agradeció a las autoridades salientes por el trabajo realizado en estos años e hizo una mención especial a Diana Zirulnik (vicepresidente mandato cumplido) y Valentín Diez, quien deja el cargo de tesorero de la Mesa Directiva.
“Dejo el Colegio con la satisfacción de haberlo dado todo, bien o mal, desde que asumí mi rol de vicepresidenta mi obsesión fue trabajar por y para los colegas, tratando de accionar desde este lugar tan importante que me fue otorgado. Me emociono porque además dejaré de ver a personas que trabajan diariamente para que el CAMZA esté en pie, me refiero a todo el personal ¡Gracias a ellos y a todos mis colegas!”, expresó Diana Zirulnik emocionada.
Una mención especial a todas las autoridades mandato cumplido por estos años de trabajo y gestión, pensando en la matrícula y la profesión. ¡Gracias por dejar su huella!
MESA DIRECTIVA: Vicepresidente: Diana Zirulnik; Tesorero: Valentín Diez.
REGIONAL CENTRO: Tesorero: Antonio Funes; Vocal a RC: Valeria Nerviani; Vocal a suplente RC: Felipe Fiorenttini; Vocal al CE: Fabiola Delaguarda; Vocal suplente al CE: Julia Cerutti.
REGIONAL ESTE: Presidente: Patricia Colombarini; Secretaria: Paola Laggini.
REGIONAL SUR: Presidente: Andrés Lucchesi; Secretario: Andrés Albero.
¡Conocé las nuevas autoridades!
| ÁREA | APELLIDO Y NOMBRE | MATRICULA | D.N.I |
| MESA DIRECTIVA Periodo: 2024/2028 | |||
| Vicepresidente | Jorge Lazo | 1966 | 25.956.407 |
| Tesorero | Federico Medina | 1836 | 23.840.434 |
| REGIONAL CENTRO Periodo: 2024/2028 | |||
| Tesorero | Fabiola Dellaguarda | 1104 | 18.079.671 |
| Vocal Titular a la Regional | Mariano Lucero | 2413 | 28.367.320 |
| Vocal Suplente a la Regional | Matías Yáñez | 2431 | 27.597.340 |
| Vocal Titular al CE | Yamil Adaro | 3662 | 34.232.851 |
| Vocal Suplente al CE | Laura Allevi | 3470 | 20.111.724 |
| REGIONAL ESTE Periodo: 2024/2028 | |||
| Presidente | Paola Laggini | 1940 | 26.016.506 |
| Secretario | Patricia Colombarini | 1301 | 16.256.187 |
| REGIONAL SUR Periodo: 2024/2028 | |||
| Presidente | Nicolás Patta | 3211 | 31.737.961 |
| Secretario | Cecilia Neme | 1876 | 24.866.211 |
| COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Periodo: 2024/2026 | |||
| Miembros Titulares | Daniel Peralta | 1450 | 18.571.583 |
| Mauricio Roncaglia | 1727 | 23.547.465 | |
| Lourdes Caylá | 3922 | 38.206.579 | |
| Miembros Suplentes | Alejandra Riquelme | 1777 | 25.180.735 |
| REPRESENTANES CAJA Periodo : 2024/2026 – 2024/2028 | |||
| 1 Director Titular (4 años) | Altavilla, Maximiliano | 2163 | 26.557.261 |
| 1 Director Suplente(4 años) | Graña, Leonor | 530 | 16.640.406 |
| 2 Asambleístas titulares por MD (2 años)
| Zirulnik, Diana | 1438 | 11.846.857 |
| Angeleri, Fernando | 2263 | 26.623.003 | |
| 2 Asambleístas suplentes por MD (2 años)
| Gómez, Jorge | 1832 | 17.214.419 |
| Nerviani, Valeria | 2063 | 25.034.604 | |
| 4 Asambleístas titulares por RC (2años)
| Diez, Valentín | 1728 | 24.245.761 |
| Pérez, María Gabriela | 1806 | 24.160.775 | |
| Ragio, Vanina | 1869 | 23.342.982 | |
| Lagrava, Alejandra | 1263 | 18.600.601 | |
| 4 Asambleístas suplentes por RC (2 años)
| Meschio, Martín | 850 | 17.084.209 |
| Kotlik, Diego | 1542 | 22.237.777 | |
| Cruzat, Carla | 2150 | 25.781.941 | |
| Espina, Viviana | 1229 | 18.080.907 | |
| 1 Asambleísta titular por RE (2 años) | Sosa, Cristian | 2168 | 22.728.634 |
| 1 Asambleísta suplente por RE (2 años) | Pérez, Melisa | 3147 | 32.909.810 |
| 1 Asambleísta titular por RS (2 años) | Núñez, Juan | 438 | 12.584.899 |
| 1 Asambleísta suplente por RS (2 años) | Pérez, Julio Cecilio | 1098 | 17.375.195 |
| 1 Fiscal titular (2años) | Ostropolsky, Fernando | 2620 | 24.893.524 |
| 1 Fiscal suplente (2años) | Funes, Antonio | 1879 | 23.368.734 |
| JURADOS Y ASESORES DE CONCURSOS Periodo 2024/2026 | |||
| 18 miembros | Gelvez, Abel | 2439 | 23.290.826 |
| Codina, Leonardo | 1463 | 23.840.219 | |
| Sansoni, Eduardo | 854 | 16.294.738 | |
| Schmulevich, Nurit | 927 | 13.806.778 | |
| Yancarelli, Javier | 1183 | 20.335.560 | |
| Gómez Codina, Mercedes | 2440 | 20.357.415 | |
| Ona, Florencia | 2239 | 28.774.174 | |
| Morón, Sergio | 1468 | 16.993.590 | |
| Montaruli, Gerardo | 546 | 14.428.187 | |
| Dabul, Roberto | 752 | 14.717.933 | |
| Alonso, M. Eugenia | 2491 | 22.625.471 | |
| Pereyra, Alejandro | 2169 | 27.453.065 | |
| Amato, Gabriel | 1985 | 20.000.518 | |
| Gatti, M. Ángela | 2991 | 31.747.252 | |
| Echenique, Cecilia | 2313 | 26.557.186 | |
| Guerra, Nicolás | 2946 | 32.480.833 | |
| Guerra, Pablo | 1105 | 17.640.578 | |
| Funes, Antonio | 1879 | 23.368.734 | |






















